產(chǎn)品 型號(hào) | 外形尺寸 | 行駛速度 | 承載重量 | ||||||||
L中心距 | L1總長(zhǎng) | B1總寬 | B履帶板寬度 | H底盤高度 | 單速 | 雙速 | |||||
單位(mm) | Km/h | Km/h | (T)噸 | ||||||||
MRT06C | 760-1750 | 1220-2180 | 800-1800 | 200-350 | 460-490 | 2 | 3.3 | 2T----6T | |||
MRT08C | 900-2100 | 1360-2650 | 800-2100 | 250-450 | 575-618 | 2 | 3.6 | 4T-----8T | |||
MRT12C | 1000-2400 | 1550-2650 | 900-2200 | 300-450 | 575-618 | 2 | 4.7 | 5T----12T | |||
MRT20C | 1600-4000 | 2300-4700 | 1100-2400 | 350-500 | 730-800 | 1.5 | 5.1 | 10T--20T | |||
MRT35C | 2000-4500 | 2790-5230 | 1300-2600 | 350-600 | 810-900 | 1.5 | 5 | 15T--35T | |||
MRT60C | 2400-4600 | 3170-5370 | 1600-2800 | 400-760 | 820-920 | 2 | 5 | 20T--65T | |||
MRT80C | 3000-5000 | 3860-5860 | 2000-3000 | 500-800 | 900-1100 | 2.5 | 5 | 30T—80T | |||
MRT90C | 3000-5500 | 3920-6420 | 2200-4200 | 600-900 | 980-1200 | 2.5 | 5 | 40T-100T | |||
MRT120C | 3500-7000 | 4600-8100 | 3000-8000 | 700-900 | 1200-1480 | 2 | 5 | 50T-120T | |||
備注:外形尺寸及其行駛的性能不拘限于表格內(nèi)的尺寸,可以根據(jù)客戶要求設(shè)計(jì)生產(chǎn) |
拖輪拖鏈?zhǔn)街睏澚郝膸У妆P,支重輪為滾動(dòng)軸承結(jié)構(gòu)。
底盤外形尺寸和行駛性能可根據(jù)客戶要求配置。參照06