產(chǎn)品 型號 | 外形尺寸 | 行駛速度 | 承載重量 | ||||||||
| L中心距 | L1總長 | B1總寬 | B履帶板寬度 | H底盤高度 | 單速 | 雙速 |
| |||
| 單位(mm) | Km/h | Km/h | (T)噸 | |||||||
MRKA20 | 2000-4500 | 2790-5230 | 1300-2600 | 350-500 | 780-800 | 1.5 | 3 | 15T--35T | |||
MRKA40 | 2400-4600 | 3170-5370 | 1600-2800 | 400-550 | 820-840 | 1.5 | 3 | 20T--65T | |||
MRKA60 | 3000-5000 | 3860-5860 | 2000-3000 | 450-600 | 880-920 | 1.5 | 3 | 30T—80T | |||
備注:外形尺寸及其行駛的性能不拘限于表格內(nèi)的尺寸,可以根據(jù)客戶要求設(shè)計生產(chǎn) 此結(jié)構(gòu)多為礦進下使用,為摩擦式移動礦機底盤 |