技術(shù)參數(shù)表
型號 | 外形尺寸(mm) | 行駛速度(Km/h) | 承載重量(T) | ||||||
中心距L | 底盤總長L1 | 履帶板寬B | 底盤外寬B1 | 底盤高度H | 離地高度H1 | 單速 | 雙速 | ||
MRL02B | 700-2000 | 1100-2500 | 250-350 | 600-2000 | 420-450 | 客戶要求 | 1.5 | - | 1T-3T |
MRL04B | 700-2500 | 1150-3000 | 200-350 | 600-2000 | 450-480 | 2 | 4 | 2T-6T | |
MRL05B | 800-2800 | 1300-3400 | 250-500 | 700-2400 | 510-550 | 2 | 3.5 | 4T-6T | |
MRL06B | 900-3200 | 1450-3800 | 300-600 | 700-3000 | 550-600 | 2 | 4 | 4T-8T | |
MRL10B | 1000-3800 | 1550-4400 | 350-600 | 800-3500 | 570-630 | 2 | 5 | 6T-15T | |
MRL16B | 1400-4200 | 2050-4850 | 400-800 | 1000-4000 | 660-720 | 1.5 | 4.5 | 10T-25T | |
MRL30B | 2000-4500 | 2750-5250 | 300-700 | 1200-3800 | 750-800 | 1.5 | 5 | 20T-40T | |
MRL20B | 2000-4500 | 2700-5250 | 500-800 | 1500-3800 | 740-800 | 1.5 | 5 | 15T-30T | |
MRL50B | 2500-5000 | 3300-5800 | 600-900 | 2000-4500 | 820-920 | 2 | 4.5 | 30T-60T | |
MRL80B | 3000-6000 | 3860-6860 | 600-900 | 2400-5000 | 880-980 | | 2.5 | 4 | 50T-90T |
MRL100B | 3000-6500 | 3920-7450 | 700-900 | 3000-6000 | 940-1100 | 2.5 | - | 60T-130T | |
MRL150B | 3200-7000 | 4200-8000 | 700-900 | 3200-8000 | 980-1200 | 2 | - | 80T-180T | |
備:1、連接式擺動橫梁履帶底盤,支重輪為滾動軸承結(jié)構(gòu); 注:2、產(chǎn)品外形尺寸、性能參數(shù)等不拘于表格列述,均可按客戶要求選形和定制。 |
外形尺寸圖
20噸拱形梁鉆機底盤采購用低速大扭矩行走減速機驅(qū)動,最大驅(qū)動扭矩到25000NM,油缸漲緊,運行無噪音,拼接拱形梁,具有較大的承載力,強度大。最大爬坡度30度。底盤外形尺寸可根據(jù)客戶要求設(shè)計生產(chǎn)。寧波銘瑞液壓是專業(yè)設(shè)計及生產(chǎn)履帶底盤及配套液壓系統(tǒng)的實力性廠家,我們?yōu)椴粌H為您量身定制適合工況的設(shè)計方案,同時為您提供較高品質(zhì)的產(chǎn)品。
我司配套錨固鉆機/工程鉆機/坑道鉆機中/光伏打樁機對此款拱形梁底盤需求較多,如果任何需要請來電來函。感謝您對我司的關(guān)注。