BM2馬達主要技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||
排量(ml/r) | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | |
流量(LPM) | 最大連續(xù) Cont | 40 | 53 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
間斷 Int | 46 | 58 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | |
轉(zhuǎn)速(RPM) | 最大連續(xù) Cont | 750 | 760 | 653 | 551 | 440 | 344 | 276 | 220 | 175 | 140 | 110 |
間斷 Int | 863 | 832 | 766 | 646 | 516 | 404 | 323 | 258 | 205 | 162 | 128 | |
壓力(MPA) | 最大連續(xù) Cont | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12.5 | 11 | 9 | 9 | 8 |
間斷 Int | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | |
扭矩(N.M) | 最大連續(xù) Cont | 89 | 112 | 142 | 178 | 223 | 285 | 318 | 350 | 360 | 418 | 464 |
間斷 Int | 108 | 136 | 172 | 216 | 270 | 346 | 382 | 413 | 400 | 464 | 500 | |
參考重量 | Kg | 6.3 | 6.7 | 7 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 8 | 8.4 | 8.8 | 9.4 | 9.6 |
BM 2-
1 2 3 4 5 6
1、擺線液壓馬達代號
2、機型系列代號
3、排量代號
4、輸出軸代號
5、安裝止口尺寸
6、油口代號
代號 | 軸外徑 | 鍵參數(shù) | L1 | L2 | L4 | 花鍵有效長度L1 |
P1 | ¢32 | 10×8×45 | 58.5 | 56.5 | 35 | — |
H1 | ¢30 | 6-30×25×6 | 48 | 46 | —- | 32 |
代號 | 法蘭形式,止口¢C1 |
| 代號 | 進出油口尺寸 | 泄油口 |
A | 4-¢13方法蘭,¢100 | Y | G1/2 | M14×1.5 | |
Y1 | M18×1.5 | M14×1.5 | |||
Y2 | M22×1.5 | M14×1.5 |