BM6盤配流馬達(dá)主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||
排量(cc/r) | 195 | 245 | 310 | 395 | 490 | 625 | 800 | 985 | |
流量(LPM) | 最大連續(xù) Cont | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
間斷 Int | 170 | 210 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | |
轉(zhuǎn)速(RPM) | 最大連續(xù) Cont | 750 | 600 | 474 | 372 | 300 | 240 | 180 | 150 |
間斷 Int | 850 | 840 | 698 | 558 | 450 | 350 | 270 | 220 | |
壓力(MPA) | 最大連續(xù) Cont | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 17 | 14 | 12 | 12 |
間斷 Int | 31 | 31 | 31 | 31 | 27.5 | 17 | 14 | 14 | |
扭矩(N.M) | 最大連續(xù) Cont | 540 | 679 | 810 | 1030 | 1060 | 1120 | 1220 | 1503 |
間斷 Int | 769 | 960 | 1145 | 1460 | 1610 | 1350 | 1420 | 1750 | |
參考重量 | Kg | 28.1 | 28.6 | 29.2 | 30 | 30.9 | 32.1 | 32.5 | 33.5 |
BM 6-
1 2 3 4 5 6
1、擺線液壓馬達(dá)代號(hào) 2、機(jī)型系列代號(hào) 3、排量代號(hào) 4、輸出軸代號(hào)
5、安裝止口尺寸 6、油口代號(hào)
名稱 | 代號(hào) | 軸外徑 | L4 | 鍵參數(shù) | L1 | L2 |
平鍵 | P | ¢63 | 67 | 18×11×80 | — | 105 |
矩形花鍵 | H2 | ¢45 | – | 6-45×39×12 | 49 | 77 |
代號(hào) | 法蘭形式,止口¢C1 |
| 代號(hào) | 進(jìn)出油口尺寸 | 泄油口 |
A | 4-¢22方法蘭,¢200 | Y | G1 | G1/4 | |
A1 | 4-¢22方法蘭,¢175 | Y1 | ¢35 | G3/8 |
BM系列擺線馬達(dá)產(chǎn)品特點(diǎn):
1、其結(jié)構(gòu)簡單、低速穩(wěn)定性好,單位重量功率遠(yuǎn)比其他類型的液壓馬達(dá)大;
2、體積小,重量輕,排量80-800ml/r,轉(zhuǎn)速范圍寬;
3、先進(jìn)的軸密封設(shè)計(jì),較優(yōu)高的背后承受能力;
4、短期超載能力強(qiáng),輸出扭矩大;
5、有軸配流和端面配流兩種結(jié)構(gòu),使用范圍廣,可與丹佛斯,美國伊頓互換。
●BM6-※※型盤閥配流擺線液壓馬達(dá)性能參數(shù)
型號(hào) 排量 cc/r 轉(zhuǎn)速RPM 流量LPM 扭矩 壓力△bar
連續(xù) 間斷 連續(xù) 間斷 連續(xù) 間斷 連續(xù) 間斷
BM6-200 200 775 875 150 175 480 770 175 275
BM6-250 250 615 835 150 210 620 980 175 275
BM6-310 310 670 485 150 225 780 1225 175 275
BM6-390 390 390 570 150 225 970 1455 175 275
BM6-490 490 310 455 150 225 1220 1685 175 240
BM6-630 630 240 355 150 225 1130 1130 125 140
BM6-985 985 153 230 150 255 1685 1873 125
140共六大系列,可完全替代進(jìn)口伊頓J2K、J6K;